LENOVO

Lenovo ThinkPad X1 Gen 9 21KE002NTX Ultra 7 155U 32 GB 1 TB SSD Intel Graphics 14" İkisi Bir Arada Notebook

Son 1 Ürün

Stok Kodu: 324-115-4662

100.748,28 TL
Kargo Dahil : 100.879,08 TL
Bugün kargoda

Yüksek Performans, Şık Tasarım: Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9

Lenovo ThinkPad® X1 2-in-1 Gen 9, üstün teknoloji ve zarif tasarımı bir araya getiren güçlü bir cihazdır. Intel® Core™ Ultra 7 işlemcisi, 32GB LPDDR5x RAM'i ve hızlı 1TB SSD depolama alanı ile günlük işlerinizi kolayca hallederken, 14 inç OLED ekranı ve Dolby Atmos® ses sistemine sahip bu cihaz, görsel ve işitsel deneyiminizi üst düzeye çıkarır. Hafif ve taşınabilir yapısı, güçlü güvenlik özellikleri ve uzun pil ömrü ile her iş ortamına uyum sağlar.

Lenovo ThinkPad® X1 2-in-1 Gen 9 Özellikleri:

Performans:

  • İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12 çekirdekli (2 Performans + 8 Verimlilik + 2 Düşük Güç), 14 iş parçacıklı, 4.8GHz'e kadar turbo hızı, 12MB önbellek
  • Yapay Zeka Desteği (NPU): Entegre Intel® AI Boost, 11 TOPS’a kadar
  • Grafikler: Entegre Intel® Graphics
  • Chipset: Intel® SoC Platform
  • Bellek: 32GB Soldered LPDDR5x-6400, 8 kanal
  • Depolama: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
  • Depolama Desteği: 1 adet SSD, 2TB'a kadar destek
  • Ses: Dolby Atmos® destekli Stereo hoparlörler (2W x2)
  • Kamera: UHD 8.0MP + IR kamera, MIPI, Bilgisayar görüşü, Gizlilik örtüsü
  • Mikrofon: 2x Array mikrofon
  • Pil: 57Wh entegre, 65W USB-C® şarj adaptörü ile destek

Tasarım:

  • Ekran: 14" 2.8K OLED (2880x1800) ekran, 400 nits parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®
  • Dokunmatik Ekran: 10 nokta çoklu dokunmatik, OGS ekran teknolojisi
  • Klavyeler: Arka aydınlatmalı, Türkçe
  • Touchpad: Haptic Touchpad
  • Malzeme: Alüminyum (Üst ve Alt)
  • Boyutlar: 312.80 x 217.65 x 15.49 mm
  • Ağırlık: 1.35 kg (2.97 lbs)
  • Renk: Gri

Yazılım ve Bağlantı:

  • İşletim Sistemi: Windows® 11 Pro, Türkçe / İngilizce
  • Wi-Fi: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
  • Mobil Bağlantı: Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, entegre eSIM
  • Portlar:
    • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
    • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
    • 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), USB PD 3.0, DisplayPort™ 2.1
    • 1x HDMI® 2.1, 4K/60Hz
    • 1x Kulaklık/Mikrofon kombinasyonu (3.5mm)
  • Opsiyonel Portlar: 1x Nano-SIM Kart Yuvası
  • Docking Desteği: Thunderbolt™ / USB-C® ile çeşitli docking çözümleri

Güvenlik ve Gizlilik:

  • Güvenlik Chip’i: TPM 2.0
  • Parmak İzi Okuyucu: Klavye tuşunda, Match-on-Chip
  • Diğer Güvenlik Özellikleri:
    • Kamera gizlilik örtüsü
    • Windows® Hello için IR yüz tanıma
    • Kullanıcı mevcudiyet algılama, cihazı terk ettiğinde kilitlenme (UHD 8.0MP + IR kamera)
  • Fiziksel Kilitler: Kensington® Nano Security Slot™

Yönetilebilirlik:

  • Sistem Yönetimi: Non-vPro®

Hizmet ve Destek:

  • Garanti: 3 yıl, kurye veya yerinde hizmet
  • İleri Seviye Destek: 3Y Premier Support WHB (CPN)
  • CO2 Dengeleme: 0.5 ton CO2 dengeleme (2. Nesil Karbon Offset Projeleri)

Sertifikalar ve Çevre Dostu Özellikler:

  • Yeşil Sertifikalar: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS uyumlu, TCO Certified 10.0
  • Diğer Sertifikalar: Intel® Evo™ Platform, Eyesafe® Certified 2.0
  • Askeri Testler: MIL-STD-810H testi onaylı

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 53.589,51 TL 107.179,02 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 100.748,28 TL 100.748,28 TL
    2 54.294,18 TL 108.588,36 TL
    3 36.904,13 TL 110.712,40 TL
    4 28.300,08 TL 113.200,31 TL
    5 23.160,52 TL 115.802,62 TL
    6 19.754,56 TL 118.527,39 TL
    7 17.340,50 TL 121.383,47 TL
    8 15.547,57 TL 124.380,59 TL
    9 13.992,82 TL 125.935,35 TL
    10 13.433,10 TL 134.331,04 TL
    11 12.720,74 TL 139.928,17 TL
    12 12.346,60 TL 148.159,24 TL

    Eklemek İstedikleriniz