Samsung

Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0CW Soğutuculu PCI-Express 4.0 4 TB M.2 SSD

Stok Kodu: 663-123-7352
Stok Miktarı: 3

53.599,33 TL
Kargo Dahil : 53.726,53 TL
13 mayıs çarşamba günü kargoda

Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0CW Soğutuculu PCI-Express 4.0 4 TB M.2 SSD

Samsung 990 Pro 4TB Heatsink NVMe SSD, 7450 MB/s’e kadar okuma ve 6900 MB/s’e kadar yazma hızları ile sınıfının en hızlı PCIe Gen4 SSD modellerinden biridir. Dahili soğutucu (heatsink) tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda ısınmayı minimuma indirir ve performans düşüşünü engeller.

Oyun yükleme sürelerini ciddi oranda azaltır, 4K/8K video düzenleme, 3D render ve büyük veri transferlerinde kesintisiz hız sağlar. PlayStation 5 uyumluluğu sayesinde konsol performansını da üst seviyeye taşır.


Temel Özellikler

  • Arabirim: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
  • Form Faktörü: M.2 (2280)
  • Kapasite: 4 TB (4,000 GB)
  • Kullanım Alanı: İstemci bilgisayarlar, oyun konsolları
  • Kontrolcü: Samsung dahili kontrolcü
  • NAND Tipi: Samsung V-NAND 3-bit MLC
  • Önbellek: 4 GB düşük güç DDR4 SDRAM
  • Ağırlık: Maks. 28 g
  • Boyutlar: 80.15 x 25 x 8.88 mm (soğutuculu)

Performans

  • Sıralı Okuma: 7,450 MB/s’ye kadar
  • Sıralı Yazma: 6,900 MB/s’ye kadar
  • Rastgele Okuma (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS’ye kadar
  • Rastgele Yazma (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS’ye kadar
  • Rastgele Okuma (QD1): 22,000 IOPS’ye kadar
  • Rastgele Yazma (QD1): 80,000 IOPS’ye kadar

Özel Teknolojiler

  • TRIM Desteği
  • S.M.A.R.T. izleme
  • Otomatik Garbage Collection
  • AES 256-bit donanım şifreleme (TCG/Opal, IEEE1667)
  • Cihaz uyku modu desteği

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

  • MTBF: 1.5 milyon saat
  • Çalışma Sıcaklığı: 0 – 70°C
  • Darbe Dayanımı: 1,500 G (0.5 ms yarım sinüs)

Enerji Tüketimi

  • Ortalama: 6.5 W
  • Maksimum: 8.6 W (hızlandırılmış mod)
  • Boşta: 55 mW

Yazılım

  • Yönetim Yazılımı: Samsung Magician
    SSD performans takibi, sağlık durumu kontrolü ve firmware güncellemeleri için kullanılır.

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.510,28 TL 57.020,57 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 53.599,33 TL 53.599,33 TL
    2 28.885,18 TL 57.770,35 TL
    3 19.633,46 TL 58.900,37 TL
    4 15.055,99 TL 60.223,97 TL
    5 12.321,69 TL 61.608,43 TL
    6 10.509,67 TL 63.058,04 TL
    7 9.225,36 TL 64.577,51 TL
    8 8.271,50 TL 66.172,02 TL
    9 7.444,35 TL 66.999,17 TL
    10 7.146,58 TL 71.465,78 TL
    11 6.767,59 TL 74.443,52 TL
    12 6.568,55 TL 78.822,55 TL

    Eklemek İstedikleriniz