Kingston

Kingston KF432C16BB/16TR Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16 Masaüstü Performans Ram

Stok Kodu: 643-238-7276
Stok Miktarı: 2

8.668,08 TL
Kargo Dahil : 8.795,28 TL
27 nisan pazartesi günü kargoda

Kingston Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16 – Ürün Özellikleri ve Teknik Detaylar

Kingston Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış 16?GB kapasiteye sahip DDR4 bellek modülüdür. Oyun, profesyonel yazılım ve çoklu görevlerde sistem performansını optimize eden bu RAM, yüksek frekans ve düşük gecikme değerleriyle akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar. Kingston Beast serisi, dayanıklılığı, hızlı veri aktarımını ve sistem stabilitesini ön planda tutarak modern bilgisayar ihtiyaçlarını karşılar. Ürün, Intel XMP 2.0 desteği ile BIOS üzerinden kolayca performans profilleri aktif edilebilir ve uyumlu anakartlarda sistem verimliliği arttırılabilir.


Ürün Özellikleri:

  • Kapasite: 16GB (2G x 64-bit)
  • Bellek Tipi: DDR4 SDRAM
  • Hız: DDR4-3200 (PC4-25600)
  • CAS Latency: CL16
  • Modül Yapısı: 1Rx8, 8 adet 2G x 8-bit FBGA bileşen
  • Form Faktörü: 288-Pin DIMM
  • Voltaj:
    • JEDEC: 1.2V (DDR4-2400 CL17-17-17)
    • XMP Profili #1: 1.35V (DDR4-3200 CL16-20-20)
    • XMP Profili #2: 1.35V (DDR4-3000 CL16-19-19)
  • Intel® Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 desteği
  • Yüksek kaliteli altın temas noktaları

Performans ve Teknoloji:

  • Önceden Test Edilmiş: DDR4-3200 CL16 düşük gecikme zamanlaması ile
  • On-Die Termination (ODT) desteği
  • 16 dahili bank, 4 grup x 4 bank yapısı
  • Bi-Directional Differential Data Strobe ile veri iletimi
  • 8-bit ön getirme (prefetch) ve burst length BL8/BC4
  • Yüksek performans için optimize edilmiş XMP profilleri

Boyut ve Dayanıklılık:

  • Yükseklik: 34.1 mm (1.34”) (heatsink ile)
  • UL Rating: 94 V-0

Paket İçeriği:

  • 1 x Kingston 16GB DDR4-3200 DIMM Bellek Modülü

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.610,68 TL 9.221,36 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.668,08 TL 8.668,08 TL
    2 4.671,31 TL 9.342,62 TL
    3 3.175,12 TL 9.525,36 TL
    4 2.434,85 TL 9.739,42 TL
    5 1.992,66 TL 9.963,31 TL
    6 1.699,62 TL 10.197,74 TL
    7 1.491,92 TL 10.443,47 TL
    8 1.337,67 TL 10.701,33 TL
    9 1.203,90 TL 10.835,10 TL
    10 1.155,74 TL 11.557,44 TL
    11 1.094,45 TL 12.039,00 TL
    12 1.062,26 TL 12.747,18 TL

    Eklemek İstedikleriniz