İntel

Intel Cometlake Celeron G5905 3.5Ghz 1200P 4Mb Box (58W) Uhd610

Stok Kodu: 218-168-7350
Stok Miktarı: 100

2.531,47 TL
Kargo Dahil : 2.658,67 TL
25 mayıs pazartesi günü kargoda

Intel Celeron G5905 3.5GHz LGA1200 İşlemci – Güçlü, Verimli ve Ekonomik Performans

Intel Celeron G5905, günlük bilgisayar kullanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, verimlilik odaklı bir masaüstü işlemcisidir. Comet Lake mimarisi ile geliştirilen bu model, ofis uygulamaları, internet kullanımı, temel düzeyde multimedya işlemleri ve kurumsal iş yükleri için ideal bir çözüm sunar.

3.5 GHz sabit frekans hızı sayesinde kararlı performans sağlayan Intel Celeron G5905, düşük güç tüketimi ile enerji verimliliğini ön planda tutar. LGA1200 soket yapısı sayesinde uyumlu anakartlarla kolay kurulum imkânı sunar.

Entegre Intel UHD Graphics 610 grafik birimi ile ek ekran kartına ihtiyaç duymadan temel görüntüleme ve medya işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu özellik, özellikle maliyet odaklı sistem kurulumlarında avantaj sağlar.


Öne Çıkan Özellikler

  • 10.Nesil Intel Comet Lake mimarisi
  • 3.5 GHz işlemci frekansı
  • 2 çekirdek / 2 iş parçacığı yapısı
  • 4 MB Intel Smart Cache
  • 58W düşük güç tüketimi (TDP)
  • Intel UHD Graphics 610 dahili grafik birimi
  • LGA1200 soket uyumluluğu
  • Ofis ve günlük kullanım için optimize edilmiş performans
  • Sessiz ve verimli çalışma yapısı

Genel Özellikler

  • Ürün Serisi: Intel® Celeron® G Serisi
  • Kod Adı: Comet Lake
  • İşlemci Numarası: G5905
  • Üretim Teknolojisi: 14 nm
  • Soket: FCLGA1200
  • Durum: Piyasaya sürülmüş (Q3'2020)
  • Kullanım Alanı: Masaüstü (Desktop)

Performans

  • Çekirdek Sayısı: 2
  • İzlek (Thread): 2
  • Temel Frekans: 3.50 GHz
  • Önbellek: 4 MB Intel® Smart Cache
  • Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
  • TDP (Güç Tüketimi): 58 W

Bellek Desteği

  • Maksimum Bellek: 128 GB
  • Bellek Tipi: DDR4-2666
  • Kanal Sayısı: 2
  • Maks. Bellek Bant Genişliği: 41.6 GB/s

Grafik Özellikleri

  • Entegre GPU: Intel® UHD Graphics 610
  • Grafik Frekansı: 350 MHz – 1.05 GHz
  • Maksimum Çözünürlük:
    • HDMI: 4096x2160 @ 30Hz
    • DisplayPort: 4096x2304 @ 60Hz
  • Desteklenen Ekran Sayısı: 3
  • DirectX Desteği: 12
  • OpenGL Desteği: 4.5
  • 4K Desteği: Var (60Hz)

Genişletme & Bağlantılar

  • PCI Express Sürümü: 3.0
  • PCIe Konfigürasyonu: x16 / x8 / x4
  • Maks. PCIe Lanes: 16

Gelişmiş Teknolojiler

  • Intel® 64 Desteği
  • Intel® SSE4.1 / SSE4.2
  • Intel® Virtualization Technology (VT-x / VT-d)
  • Intel® AES-NI
  • Intel® Secure Key
  • Intel® Boot Guard
  • Intel® Optane™ Memory Desteği

Desteklenmeyen Özellikler

  • Intel® Hyper-Threading ?
  • Intel® Turbo Boost ?
  • Intel® Trusted Execution Technology ?

Isı & Güç

  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 100°C
  • Termal Çözüm: PCG 2015C

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.346,53 TL 2.693,06 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 2.531,47 TL 2.531,47 TL
    2 1.364,23 TL 2.728,47 TL
    3 927,28 TL 2.781,84 TL
    4 711,09 TL 2.844,35 TL
    5 581,95 TL 2.909,74 TL
    6 496,37 TL 2.978,20 TL
    7 435,71 TL 3.049,97 TL
    8 390,66 TL 3.125,27 TL
    9 351,59 TL 3.164,34 TL
    10 337,53 TL 3.375,30 TL
    11 319,63 TL 3.515,93 TL
    12 310,23 TL 3.722,75 TL

    Eklemek İstedikleriniz