Hikvision

Hikvision DS-2CE10DF0T-PF Bullet Full HD 2 MP 3.6mm Lens Güvenlik Kamerası

Stok Kodu: 617-221-5091

898,17 TL
Kargo Dahil : 1.043,37 TL
18 haziran çarşamba günü kargoda

Hikvision DS-2CE10DF0T-PF 2MP ColorVu Mini Bullet Kamera

24/7 renkli görüntüleme, güçlü gece performansı ve IP67 dış mekan koruması ile kesintisiz güvenlik

Hikvision DS-2CE10DF0T-PF, ColorVu teknolojisi sayesinde karanlık ortamlarda bile tam renkli görüntü sunar. 2 MP çözünürlüklü CMOS sensörü, geniş F1.0 diyafram açıklığı ve entegre beyaz ışık desteği ile 20 metreye kadar aydınlatmalı görüntü sağlar. IP67 koruma sınıfı ile zorlu hava koşullarında güvenli çalışır ve analog sistemlerle tam uyumludur.


Teknik Özellikler

Görüntüleme Performansı

  • Çözünürlük: 1920 × 1080 (2MP Full HD)

  • Görüntü Sensörü: 2 MP CMOS

  • Minimum Aydınlatma: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (beyaz ışık açıkken)

  • Gece Görüş: 20 m’ye kadar beyaz ışık aydınlatması

  • Lens Seçenekleri:

    • 2.8 mm: Yatay FOV 98°

    • 3.6 mm: Yatay FOV 76°

    • 6 mm: Yatay FOV 50°

  • Lens Yuvası: M12

  • Diyafram: F1.0

  • Gündüz/Gece Modu: Tam zamanlı renkli görüntü (ColorVu)

  • WDR: Dijital Geniş Dinamik Aralık (DWDR)

  • Gürültü Azaltma: 3D DNR ve 2D DNR

  • Görüntü Ayarları: Parlaklık, ayna, keskinlik, AGC, anti-banding

  • Görüntü Profili Modları: STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT


Video Özellikleri

  • Video Formatı: TVI / AHD / CVI / CVBS (4'ü 1 arada)

  • Kare Hızı: 1080p@25/30fps

  • Sinyal Sistemi: PAL / NTSC

  • Çıkış: 1 adet HD analog video çıkışı

  • Alarm Işığı: Sürekli beyaz ışık (solid light alarm)


Fiziksel ve Dayanıklılık Özellikleri

  • Kasa Malzemesi: Plastik

  • Boyutlar: 161.1 mm × 70 mm × 70 mm

  • Ağırlık: Yaklaşık 229 g

  • Koruma Sınıfı: IP67 – toz ve suya karşı tam dayanıklı

  • Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C

  • Nem Toleransı: %90’a kadar (yoğuşmasız)


Elektriksel Özellikler

  • Güç Kaynağı: 12V DC ± %25

  • Güç Tüketimi: Maks. 2.4 W

  • Tavsiye: Her kamera için ayrı adaptör önerilir


Kullanım Alanları

  • Bina çevresi ve giriş noktaları

  • Ofis ve iş yeri güvenliği

  • Küçük işletmeler ve perakende alanları

  • Zayıf aydınlatmalı dış mekanlar

  • Mevcut analog DVR altyapısına ColorVu geçiş projeleri


Hikvision DS-2CE10DF0T-PF, gece renkli görüntüleme yeteneği, düşük güç tüketimi ve sağlam dış ortam koruması ile ev ve işyeri güvenliğini bir üst seviyeye taşır. Analog altyapıya sahip sistemler için gelişmiş ve ekonomik bir çözümdür.

Kullanım Alanı Outdoor

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 477,75 TL 955,50 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 898,17 TL 898,17 TL
    2 484,03 TL 968,06 TL
    3 329,00 TL 987,00 TL
    4 252,29 TL 1.009,18 TL
    5 206,48 TL 1.032,38 TL
    6 176,11 TL 1.056,67 TL
    7 154,59 TL 1.082,13 TL
    8 138,61 TL 1.108,85 TL
    9 124,75 TL 1.122,71 TL
    10 119,76 TL 1.197,56 TL
    11 113,41 TL 1.247,46 TL
    12 110,07 TL 1.320,84 TL

    Eklemek İstedikleriniz