Hikvision

Hikvision DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL 6MP 2.8mm Dual Lens 180° ColorVu Bullet IP Kamera

Stok Kodu: 617-228-6660
Stok Miktarı: 2

8.797,37 TL
Kargo Dahil : 8.924,57 TL
15 haziran pazartesi günü kargoda

Hikvision DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL 6MP 2.8mm Dual Lens 180° ColorVu Bullet IP Kamera


Hikvision DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL, geniş açılı 180° görüntüleme yeteneği ve gelişmiş ColorVu teknolojisi ile günün her saati net ve renkli görüntüler sunan profesyonel bir güvenlik çözümüdür. 6MP yüksek çözünürlüğü sayesinde detayları yakalayabilir, 2.8mm çift lensli yapısı ile tek bir kamera ile geniş alanları kapsayabilirsiniz. Dayanıklı gövdesi ve IP67 sertifikası ile dış mekan kullanımı için ideal bir tercihtir.


Bu kamera, özellikle ticari işletmeler, ofisler, mağazalar ve geniş alan güvenliği için tasarlanmıştır. H.265+ video sıkıştırma teknolojisi sayesinde depolama maliyetlerini azaltır ve yüksek performanslı video kaydı sağlar.




Öne Çıkan Özellikler




  • 6MP Yüksek Çözünürlük: Net ve detaylı görüntü kalitesi




  • Dual Lens 180° Görüntüleme: Tek kamera ile geniş alanı kapsama




  • ColorVu Teknolojisi: Düşük ışıkta bile canlı ve renkli görüntü




  • H.265+ Sıkıştırma: Depolama alanından tasarruf sağlar




  • IP67 Dayanıklılık: Her türlü hava koşuluna uygun dış mekan kullanımı

































































Model DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL
Çözünürlük 6MP (3072 × 2048)
Lens 2.8mm, Dual Lens 180°
Görüntüleme Teknolojisi     ColorVu, Gündüz & Gece Renkli
Video Sıkıştırma H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
IR Mesafesi Yok (ColorVu ile düşük ışıkta renkli görüntü)
Minimum Aydınlatma 0.002 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Ağ Protokolleri TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, FTP, ONVIF
Depolama MicroSD / SDHC / SDXC (Max 256GB)
Güvenlik Standardı IP67 (su ve toza dayanıklı)
Montaj Türü Duvar / Tavan / Köşe
Boyutlar 136 × 88 × 90 mm
Ağırlık 0.38 kg
Güç Kaynağı 12V DC ±25%, PoE (802.3af)


Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.679,45 TL 9.358,90 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.797,37 TL 8.797,37 TL
    2 4.740,98 TL 9.481,97 TL
    3 3.222,48 TL 9.667,44 TL
    4 2.471,17 TL 9.884,69 TL
    5 2.022,38 TL 10.111,92 TL
    6 1.724,97 TL 10.349,85 TL
    7 1.514,18 TL 10.599,24 TL
    8 1.357,62 TL 10.860,95 TL
    9 1.221,86 TL 10.996,71 TL
    10 1.172,98 TL 11.729,83 TL
    11 1.110,78 TL 12.218,57 TL
    12 1.078,11 TL 12.937,31 TL

    Eklemek İstedikleriniz