Hikvision

Hikvision DS-2CD1123G0F-I 2MP 2.8mm IR Dome IP Güvenlik Kamerası

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !

Hikvision DS-2CD1123G0F-I 2MP Dome IP Güvenlik Kamerası

Dayanıklı tasarımı, yüksek çözünürlüğü ve akıllı kodlama teknolojisiyle etkili iç ve dış mekan güvenliği

Hikvision DS-2CD1123G0F-I, 2 MP çözünürlüklü sabit dome tipi bir IP kameradır. Hem iç hem dış mekan kullanımı için uygundur. IP67 su ve toz koruma sınıfına ve IK10 vandal dayanımı sertifikasına sahiptir. H.265+ sıkıştırma teknolojisi ile daha az bant genişliği kullanırken yüksek görüntü kalitesini korur. 30 metreye kadar gece görüş mesafesi ile 7/24 net izleme sunar.


Teknik Özellikler

Görüntüleme Performansı

  • Sensör: 1/2.8” Progressive Scan CMOS

  • Maksimum Çözünürlük: 1920 × 1080 (Full HD)

  • Minimum Aydınlatma: Renkli: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), IR açıkken 0 Lux

  • Gece Görüş: 30 metreye kadar IR LED desteği

  • Gündüz/Gece Modu: Otomatik IR-cut filtre (ICR)

  • Dijital WDR (DWDR) ve 3D DNR ile gelişmiş görüntü işleme

  • BLC (Backlight Compensation) desteği

Lens ve Görüş Açısı

  • Lens Seçenekleri: 2.8 mm, 4 mm, 6 mm

  • Görüş Alanı (2.8 mm): Yatay 112°, Dikey 60°, Çapraz 132°

  • Sabit lens yapısı, M12 lens yuvası

Video Özellikleri

  • Video Akışları: Ana akım, alt akım ve üçüncü akım

  • Kare Hızı: 25fps @1080p (50Hz), 30fps @1080p (60Hz)

  • Video Sıkıştırma: H.265+/H.264+/H.265/H.264

  • Bitrate Aralığı: 32 Kbps – 8 Mbps

  • MJPEG desteği (alt akım)

Akıllı Özellikler

  • Hareket algılama, video kurcalama, IP çakışması, HDD hataları

  • İlgi Alanı (ROI): 1 sabit bölge desteği

  • FTP, e-posta ve kayıt tetikleme ile alarm yönetimi

Ağ ve Depolama

  • microSD/SDHC/SDXC kart desteği (maks. 128 GB)

  • Protokoller: TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP, SNMP, NTP, SMTP, IPv6, ONVIF (Profile S, G), ISAPI

  • 6 eş zamanlı canlı izleme bağlantısı

  • Güvenlik: HTTPS, 802.1X, şifre koruması, IP filtreleme, filigran

Donanım ve Fiziksel Özellikler

  • Güç Beslemesi: 12V DC ±%25 veya PoE (802.3af)

  • Güç Tüketimi: Maks. 6.5 W

  • Kasa Yapısı: Üst kubbe plastik, taban metal

  • Koruma Sınıfı: IP67 (suya/toza dayanıklı), IK10 (vandal korumalı)

  • Çalışma Sıcaklığı: –30 °C ila +60 °C

  • Boyutlar: Ø111 × 82.4 mm

  • Ağırlık: 405 g (kamera), 620 g (paketli)


Kullanım Alanları

  • Ofis, mağaza, okul gibi iç mekanlar

  • Dış girişler, bina cepheleri ve açık alanlar

  • ATM ve kamu alanları gibi vandalizme açık noktalar


Hikvision DS-2CD1123G0F-I, kompakt tasarımı, sağlam yapısı ve gelişmiş teknolojileriyle hem konut hem de profesyonel güvenlik sistemleri için ideal bir çözümdür.

Kullanım Alanı Outdoor

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.024,81 TL 2.049,62 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.926,64 TL 1.926,64 TL
    2 1.038,29 TL 2.076,57 TL
    3 705,73 TL 2.117,19 TL
    4 541,19 TL 2.164,77 TL
    5 442,91 TL 2.214,53 TL
    6 377,77 TL 2.266,64 TL
    7 331,61 TL 2.321,26 TL
    8 297,32 TL 2.378,57 TL
    9 267,59 TL 2.408,30 TL
    10 256,89 TL 2.568,86 TL
    11 243,26 TL 2.675,89 TL
    12 236,11 TL 2.833,30 TL

    Eklemek İstedikleriniz