Digitus

Digitus DK-1741-VH-10-OD Category 7 (Cat. 7) S/FTP PIMF (Pairs in Metal Foil) Dış Mekan Data Kablosu

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !

  1. 1000 METRELİK MAKARA HALİNDE SATILMAKTADIR.
  2. Ana İletken: Solid AWG 23/1; bare annealed copper, çap 0.57 mm nominal.
  3. İnsülasyon: SFS-PO.
  4. Kablo Yapısı: 8 tel, 4 çift burgulu tel.
  5. Kablo Renkleri:
    • Mavi-beyaz
    • Turuncu-beyaz
    • Yeşil-beyaz
    • Kahverengi-beyaz
  6. Per'ler: Tek başına zırhlı değildir; alüminyum folyo zırhı vardır.
  7. Kablo Zırhı: Kalay kaplı bakır tel örgülü, %35 nominal kaplama.
  8. Dış Kılıf: PE (Polietilen).
  9. Dış Kılıf Rengi: Siyah (RAL 9005).
  10. Dış Kılıf Çapı: 8.5 mm nominal.
  11. Bükülme Yarıçapı:
    • Dinamik: 8 x D mm min.
    • Statik: 4 x D mm min.
  12. Depolama Sıcaklık Aralığı: -20°C ile +60°C arasında.
  13. Çalışma Sıcaklık Aralığı: -50°C ile +60°C arasında.
  14. Kurulum Sıcaklık Aralığı: 0°C ile +60°C arasında.
  15. Çekme Kuvveti: 150 N maksimum.
  16. Caloric Değer: 650 KJ/m.
  17. Toplam Ağırlık: 66.5 kg/km nominal.
  18. Mean Empedans Değeri: 100 ± 5 Ohm @ 1 MHz - 600 MHz.
  19. Vp (İletim Hızı): %75 - %77 nominal.
  20. Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 kHz.
  21. Topraklamada Kapasitans Dengesizliği: 1.6 pF/m maksimum @ 1 kHz.
  22. Yalıtım Direnci: 0.5 GOhm*km minimum.
  23. DC Direnci: 72 Ohm/km maksimum (2% maksimum direnç dengesizliği).
  24. DC Loop Direnci: 147 Ohm/km maksimum (2% maksimum direnç dengesizliği).
  25. Voltaj Direnci: 72 Vdc maksimum.
  26. Kuplaj Atenüasyon Değeri:
    • 85 dB minimum @ 30 MHz - 100 MHz.
    • 82 - 20Log(f/100) dB minimum @ 100 MHz - 1000 MHz.
  27. PS-ANEXT Kaybı: 92.5 - 15Log(f) dB minimum @ 1 MHz - 600 MHz (67 dB maksimum).
  28. PS-AACRF: 78.2 - 20Log(f) dB minimum @ 1 MHz - 600 MHz (67 dB maksimum).
  29. Faz Gecikmesi: 534 + 36/f½ nS/100m maksimum @ f = 1 MHz - 1000 MHz.
  30. Gecikme Eğrisi (Delay Skew): 25 nS/100m maksimum.

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.515,58 TL 43.031,16 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 40.449,29 TL 40.449,29 TL
    2 21.798,50 TL 43.596,99 TL
    3 14.816,59 TL 44.449,77 TL
    4 11.362,16 TL 45.448,64 TL
    5 9.298,69 TL 46.493,43 TL
    6 7.931,23 TL 47.587,40 TL
    7 6.962,01 TL 48.734,08 TL
    8 6.242,17 TL 49.937,39 TL
    9 5.617,96 TL 50.561,61 TL
    10 5.393,24 TL 53.932,38 TL
    11 5.107,23 TL 56.179,57 TL
    12 4.957,02 TL 59.484,25 TL

    Eklemek İstedikleriniz