Intel

Box Intel Arrow Lake Core Ultra 5 245K 4.2Ghz 1851P 24Mb (125W) Arc Xe2

Stok Kodu: 588-262-7376
Stok Miktarı: 999

12.249,62 TL
Kargo Dahil : 12.376,82 TL
13 mayıs çarşamba günü kargoda

Intel Core Ultra 5 245K 4.2 GHz LGA 1851P İşlemci (Box)

Intel’in yeni nesil Arrow Lake mimarisi ile geliştirilen Core Ultra 5 245K modeli, yüksek performans, gelişmiş verimlilik ve yeni nesil entegre grafik teknolojilerini bir araya getirir. Oyun, içerik üretimi ve profesyonel kullanım senaryoları için optimize edilen bu işlemci, modern sistemler için güçlü bir altyapı sunar.


Öne Çıkan Özellikler

  • Yeni nesil Intel Arrow Lake mimarisi
  • Yüksek performanslı hibrit çekirdek yapısı
  • 4.2 GHz temel frekans ile güçlü işlem kapasitesi
  • Entegre Intel Arc Xe2 grafik birimi
  • Gelişmiş enerji verimliliği (125W TDP)
  • DDR5 bellek desteği ile yüksek bant genişliği
  • PCIe 5.0 uyumluluğu ile yeni nesil donanım desteği
  • Oyun ve profesyonel uygulamalar için optimize edilmiş performans

Genel Özellikler

  • Ürün Ailesi: Intel® Core™ Ultra İşlemciler (Seri 2)
  • Kod Adı: Arrow Lake
  • Segment: Masaüstü (Desktop)
  • Model: 245K
  • Çıkış Tarihi: Q4 2024
  • Önerilen Fiyat: $309 – $319

Performans Özellikleri

  • Toplam Çekirdek: 14
    • 6 Performans Çekirdeği (P-Core)
    • 8 Verimlilik Çekirdeği (E-Core)
  • Toplam Thread: 14
  • Maksimum Turbo Frekansı: 5.2 GHz
  • P-Core Maks Turbo: 5.2 GHz
  • E-Core Maks Turbo: 4.6 GHz
  • P-Core Taban Frekansı: 4.2 GHz
  • E-Core Taban Frekansı: 3.6 GHz

Önbellek & Güç

  • Intel® Smart Cache: 24 MB
  • Toplam L2 Cache: 26 MB
  • Temel Güç (TDP): 125W
  • Maksimum Turbo Gücü: 159W

Yapay Zeka Performansı

  • Toplam AI Performansı: 30 TOPS (Int8)
    • CPU: 9 TOPS
    • GPU: 8 TOPS
    • NPU: 13 TOPS
  • NPU: Intel® AI Boost
  • Desteklenen Frameworkler:
    OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX Runtime, WebNN, WebGPU

Dahili Grafik Özellikleri

  • Grafik Birimi: Intel® Graphics
  • Frekans: 300 MHz – 1.9 GHz
  • Xe Çekirdeği: 4
  • Max Çözünürlük:
    • HDMI: 8K @ 60Hz
    • DisplayPort: 8K @ 60Hz
  • Video Desteği:
    • H.264 / H.265 / AV1 Encode & Decode
  • DirectX: 12

Bellek Desteği

  • Maks Bellek: 256 GB
  • Bellek Türü: DDR5 (6400 MT/s'e kadar)
  • Kanal Sayısı: 2
  • ECC Desteği: Var

Bağlantı & Genişleme

  • PCIe Desteği: 5.0 & 4.0
  • Toplam PCIe Hat Sayısı: 24
  • Thunderbolt 4: Var
  • DMI: 4.0

Fiziksel Özellikler

  • Soket: FCLGA1851
  • Boyut: 45 mm x 37.5 mm
  • Maks Sıcaklık: 105°C

Gelişmiş Teknolojiler

  • Intel® Turbo Boost 2.0
  • Intel® Thread Director
  • Intel® DL Boost
  • Intel® Gaussian & Neural Accelerator 3.5
  • Intel® Speed Shift & SpeedStep

Güvenlik & Sanallaştırma

  • Intel® vPro® Enterprise
  • Intel® Threat Detection Technology
  • Intel® AES-NI
  • Intel® Boot Guard & OS Guard
  • Intel® VT-x, VT-d, EPT

Kullanım Alanları

  • Oyun bilgisayarları
  • Profesyonel iş istasyonları
  • Yapay zeka uygulamaları
  • İçerik üretimi ve render işlemleri

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.515,75 TL 13.031,51 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 12.249,62 TL 12.249,62 TL
    2 6.601,43 TL 13.202,87 TL
    3 4.487,04 TL 13.461,12 TL
    4 3.440,90 TL 13.763,62 TL
    5 2.816,00 TL 14.080,02 TL
    6 2.401,89 TL 14.411,32 TL
    7 2.108,37 TL 14.758,58 TL
    8 1.890,37 TL 15.122,99 TL
    9 1.701,34 TL 15.312,02 TL
    10 1.633,28 TL 16.332,83 TL
    11 1.546,67 TL 17.013,36 TL
    12 1.501,18 TL 18.014,15 TL

    Eklemek İstedikleriniz